Menurut Anda olahraga apa yang paling Anda suka dan perlu ditingkatkan prestasinya?
- Number of Voters
- 43
- First Vote
- Sabtu, 16 Januari 2010 02:11
- Last Vote
- Jumat, 27 Agustus 2010 14:55
Menurut Anda olahraga apa yang paling Anda suka dan perlu ditingkatkan prestasinya?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Bulutangkis | ||
| 13 | 30.2% | |
| Bridge | ||
| 9 | 20.9% | |
| Sepak Takraw | ||
| 5 | 11.6% | |
| Renang | ||
| 4 | 9.3% | |
| Bola Basket | ||
| 3 | 7% | |
| Bola Voli | ||
| 3 | 7% | |
| Drumband | ||
| 3 | 7% | |
| Sepak Bola | ||
| 2 | 4.7% | |
| Catur | ||
| 1 | 2.3% | |
| Lari | ||
| 0 | 0% | |
| Tenis Meja | ||
| 0 | 0% | |
| Tenis Meja | ||
| 0 | 0% | |
Info KONI
KONI Pacitan mengucapakan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah meridhoi kita semua.